Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011- 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 48 | 16 | 32 | 29 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 31 | 12 | 23 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 24 | 7 | 18 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 38 | -7 | 18 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 38 | -12 | 10 | |
12 | 1 | 4 | 7 | 18 | 43 | -25 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer