Samling
08:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojk Mörkröd D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 23 | 23 | 17 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 25 | 25 | 15 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 38 | -2 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 39 | -8 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 35 | -4 | 6 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 31 | 65 | -34 | 1 |
Kommentarer