Samling
10:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar HU - HU3 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer