Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd N -12C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 129 | 37 | 92 | 36 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 89 | 44 | 45 | 31 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 117 | 56 | 61 | 29 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 91 | 75 | 16 | 27 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 75 | 82 | -7 | 18 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 52 | 72 | -20 | 15 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 66 | 71 | -5 | 14 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 83 | 90 | -7 | 7 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 35 | 102 | -67 | 6 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 31 | 139 | -108 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer