Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 A Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
-1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | -1 | 0 | 0 | -4 | -2 | -2 | -3 |
Kommentarer