Samling
12:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Parainnebandy Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 2 | 43 | 21 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Kommentarer