IFK Värnamo (P19)
IK Tord
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Vä.Småland FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 21 | -3 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 |
Kommentarer