SM:s maratontabell (2006-2020)
- Uppdaterat 18 mars 2020
Namn | Antal SM | Matcher | Mål | Assist |
Poäng |
Utvisningar | Poängsnitt | ||
1. | Pär Wiklund | 12 | 44 | 18 | 24 | 42 | 34 | 0.95 | |
2. | Alexander Neverland | 8 | 32 | 26 | 12 | 38 | 74 | 1.18 | |
3. | Daniel Littorin | 12 | 47 | 20 | 7 | 27 | 27 | 0.57 | |
4. | Adam Neverland | 5 | 19 | 13 | 14 | 27 | 16 | 1.42 | |
5. | Pierre Engdahl | 11 | 43 | 12 | 14 | 26 | 18 | 0.60 | |
6. | Henrik Lehtonen | 2 | 8 | 12 | 4 | 16 | 4 | 2.00 | |
7. | Joonas Leppänen | 3 | 12 | 9 | 7 | 16 | 4 | 1.33 | |
8. | Marko Liimatainen | 2 | 8 | 8 | 6 | 14 | 16 | 1.75 | |
9. | Patrik Andersson | 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1.00 | |
10. | Robert Pettersson | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1.25 | |
11. | Marko Vuoriheimo | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2.00 | |
12. | Christian Telkkonen | 8 | 30 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0.29 | |
13. | Janne Yrjöla | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0.87 | |
14. | Gustav Wikberg | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1.50 | |
15. | Andreas Wijk | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.75 | |
16. | Fredrik Örlegård | 4 | 16 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0.37 | |
17. | Ioakim Eriksson | 8 | 27 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.22 | |
18. | Phillip Sjöberg | 5 | 18 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0.33 | |
19. | Christer Fagerström | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1.25 | |
20. | Nicklas Odencrants | 3 | 11 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0.45 | |
21. | Hans Nilsson | 12 | 45 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0.11 | |
22. | Andreas Malby | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.00 | |
23. | Marcus Richter | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.50 | |
24. | Axel Lundborg | 4 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.20 | |
25. | Jimmy Raninen | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.75 | |
26. | Lauri Virtanen | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.75 | |
Miro Rissanen | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.75 | ||
28. | David Johnson | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.37 | |
29. | Joakim Hermansson | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.18 | |
30. | Nicholas Winberg | 7 | 26 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0.11 | |
31. | Marcus Svensson | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.23 | |
32. | Lari-Pekka Larjola | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.33 | |
33. | Johan Forsman | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | |
34. | Makwan Khirzy | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.50 | |
35. | Daniel Johansson | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0.15 | |
36. | Adam Granbacka | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | |
Juhana Salonen | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.50 | ||
38. | Jonas Johansson | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | |
39. | Kristian Obbarius | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | |
40. | Niklas Andersson | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | |
41. | Stefan Ahlström | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | Petur Jonsson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Jonathan Jarlsmark | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
Daniel Wiken | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Emrich Suanil Lindvall | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
46. | Joel Modig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Målvakter | Antal SM | Matcher | Spelade matcher | Insläppta mål | GAA |
Niklas Andersson | 1 | 4 | 1 | 1 |
1.00 |
Tobias Lundqvist | 2 | 8 | 7 | 30 | 4.28 |
Daniel Wiken | 6 | 23 | 23 | 76 | 3.30 |
Stefan Ahlström | 3 | 12 | 7 | 19 | 2.71 |
Oskar Thulin | 3 | 12 | 12 | 32 | 2.66 |
- IK SURD: SM FRÅN 2006-2020
Placering | Årgång | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | Målskillnad |
+/-
|
Antal lag | |
4. | IK Surd | 2006 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4p | 16-19 | -3 | 5 lag |
3. | IK Surd | 2007 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4p | 21-14 | +7 | 5 lag |
5. | IK Surd | 2008 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0p | 7-16 | -9 | 5 lag |
5. | IK Surd | 2009 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1p | 7-17 | -10 | 5 lag |
4. | IK Surd | 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3p | 17-22 | -5 | 6 lag (semi/brons) |
3. | IK Surd | 2011 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7p | 9-11 | -2 | 5 lag |
2. | IK Surd | 2012 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7p | 14-9 | +5 | 4 lag |
4. | IK Surd | 2013 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1p | 6-16 | -10 | 4 lag |
2. | IK Surd | 2014 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9p | 20-4 | +16 | 4 lag |
2. | IK Surd | 2017 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9p | 14-15 | -1 | 3 lag |
3. | IK Surd | 2018 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5p | 17-11 | +6 | 5 lag |
1. | IK Surd | 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12p | 23-8 | +15 | 4 lag |
2. | IK Surd | 2020 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7p | 20-13 | +7 | 4 lag |
TOTALT
IK Surd | 2006-2020 | 51 | 20 | 9 | 22 | 70 poäng | 191-175 | +16 |