Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Div. 1 dam Örebro | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Kommentarer