Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Div. 4 herr Örebro | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 18 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 14 | 20 | 17 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 25 | 7 | 13 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 30 | -6 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 34 | -24 | 4 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 38 | -26 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer