Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
P19 Väst - P19-17 Väst 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 3 | 2 | 422 | 355 | 67 | 19 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 354 | 308 | 46 | 15 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 385 | 372 | 13 | 15 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 399 | 424 | -25 | 11 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 328 | 389 | -61 | 8 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 345 | 385 | -40 | 6 |
Kommentarer