Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B1 Division 1 Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Kommentarer