Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 (2009) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 86 | 19 | 67 | 42 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 81 | 27 | 54 | 34 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 52 | 34 | 18 | 28 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 61 | 53 | 8 | 24 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 51 | 60 | -9 | 24 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 71 | 59 | 12 | 21 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 59 | 39 | 20 | 19 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 61 | 48 | 13 | 17 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 52 | -15 | 17 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 40 | 60 | -20 | 17 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 51 | 58 | -7 | 15 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 48 | 54 | -6 | 14 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 65 | -40 | 12 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 31 | 62 | -31 | 9 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 30 | 94 | -64 | 7 |
Kommentarer