Samling
20:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Pojkar 2009-2008 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 | 19 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 33 | 21 | 12 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 28 | 19 | 16 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 51 | -7 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 39 | -4 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 48 | -10 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 45 | -10 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 26 | 35 | -9 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer