Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 2C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 56 | 15 | 41 | 36 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 18 | 33 | 35 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 31 | 8 | 24 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 43 | 40 | 3 | 21 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 33 | 1 | 20 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 47 | -17 | 16 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 30 | 45 | -15 | 8 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 11 | 65 | -54 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer