Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008(13 år) Vår Lätt Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 40 | -19 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 36 | -3 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 48 | -45 | 0 |
Kommentarer