Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damsjuan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 24 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 16 | 9 | 17 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 35 | -13 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 29 | -13 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 31 | -23 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 4 |
Kommentarer