Hunnebostrands GOIF P08/09
IFK Uddevalla
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.6 Bohuslän Pojkar B-slutspel 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 17 | 38 | 27 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 48 | 26 | 22 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 36 | 31 | 5 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 47 | -23 | 11 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 40 | -25 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 44 | -21 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer