Hunnebostrands GOIF P08/09
IFK Uddevalla
Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.6 Bohuslän Pojkar 9 mot 9 Blå | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 53 | 27 | 26 | 20 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 17 | 30 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 26 | 10 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 51 | 28 | 23 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 70 | 27 | 43 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 46 | 31 | 15 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 23 | 12 | 13 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 71 | -48 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 87 | -72 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 68 | -39 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer