Samling
15:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
19 jan 2015 0 kommentarer
00:00 | --------- Matchen startar ----------- | ||
10:40 | 1-0 | Mål (frislag) | 12. Felix Borgqvist, Huddinge BK |
Passning: | 2. Max Lindstedt, Huddinge BK | ||
14:30 | 2-0 | Mål | 3. Daniel Müller, Huddinge BK |
Passning: | 2. Max Lindstedt, Huddinge BK | ||
17:22 | Straff | Huddinge BK | |
17:37 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 10. Mathias Hildebrand, IFK Sollentuna | |
17:37 | Missad straff | 10. Mathias Karlsson, Huddinge BK | |
21:45 | 3-0 | Mål | 10. Mathias Karlsson, Huddinge BK |
Passning: | 91. Marco Lehtinen, Huddinge BK | ||
22:21 | Timeout | IFK Sollentuna | |
23:45 | Tilläggstid: 1,5 min | ||
38:09 | Straff | Huddinge BK | |
38:48 | Missad straff | 66. Kristian Söderlund, Huddinge BK | |
46:32 | ---------- Första halvlek slut ------ | ||
45:00 | ------- Andra halvlek startar ------ | ||
48:33 | Straff | IFK Sollentuna | |
48:33 | Utvisning (Bentackling) 10 min | 2. Max Lindstedt, Huddinge BK | |
48:55 | 3-1 | Mål (straff) | 2. Christer Lindholm, IFK Sollentuna |
51:44 | Straff | IFK Sollentuna | |
52:29 | Missad straff | 2. Christer Lindholm, IFK Sollentuna | |
53:26 | Utvisning (Hakning) 10 min | 14. Emanuel Lundgren, IFK Sollentuna | |
59:40 | Utvisning (Slag på skridskon) 10 min | 10. Mathias Karlsson, Huddinge BK | |
64:15 | 4-1 | Mål | 12. Felix Borgqvist, Huddinge BK |
Passning: | 3. Daniel Müller, Huddinge BK | ||
68:12 | 4-2 | Mål (Hörna) | 7. Kenneth Tillman, IFK Sollentuna |
Passning: | 10. Mathias Hildebrand, IFK Sollentuna | ||
90:09 | ------- Matchen slut ----------------- |
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Division 2 Stockholm - 14/15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 143 | 39 | 104 | 24 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 64 | 51 | 13 | 17 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 54 | 64 | -10 | 14 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 49 | 63 | -14 | 11 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 71 | 94 | -23 | 8 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 59 | 95 | -36 | 6 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 48 | 82 | -34 | 4 |
Kommentarer