Samling
12:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U17 Regional - Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 0 | 3 | 69 | 50 | 19 | 16 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 70 | 44 | 26 | 13 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 43 | 15 | 13 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 61 | -14 | 11 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 46 | 51 | -5 | 8 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 33 | 74 | -41 | 3 |
Kommentarer