Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Tabell
Div 1 Norra, dam 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 1 | 2 | 75 | 9 | 66 | 70 | |
26 | 17 | 8 | 1 | 70 | 25 | 45 | 59 | |
26 | 18 | 2 | 6 | 70 | 33 | 37 | 56 | |
26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 23 | 37 | 53 | |
26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 30 | 22 | 50 | |
26 | 12 | 7 | 7 | 52 | 36 | 16 | 43 | |
26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 35 | 6 | 38 | |
26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 47 | -2 | 36 | |
26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 33 | -5 | 27 | |
26 | 5 | 6 | 15 | 31 | 66 | -35 | 21 | |
26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 55 | -23 | 20 | |
26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 48 | -26 | 20 | |
26 | 4 | 4 | 18 | 31 | 82 | -51 | 16 | |
26 | 0 | 3 | 23 | 15 | 102 | -87 | 3 |
Kommentarer
Chris 28 sep, 15:36
Hej