Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Oskarshamn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 13 | 44 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 18 | 21 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 18 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 41 | -26 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 38 | -28 | 4 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 28 | -22 | 3 |
Kommentarer