Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Oskarshamn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 4 |
Kommentarer