Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Sydöstra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 18 | 24 | 45 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 19 | 24 | 43 | |
22 | 12 | 6 | 4 | 31 | 17 | 14 | 42 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 29 | 13 | 37 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 36 | 26 | 10 | 35 | |
22 | 9 | 8 | 5 | 41 | 33 | 8 | 35 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 30 | 32 | -2 | 32 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 35 | -3 | 30 | |
22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 27 | -5 | 27 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 46 | -20 | 16 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 23 | 44 | -21 | 13 | |
22 | 2 | 5 | 15 | 17 | 59 | -42 | 11 |
Kommentarer