Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 blå | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Kommentarer