Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Ljungby Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 105 | 14 | 91 | 49 | |
18 | 16 | 1 | 1 | 103 | 15 | 88 | 49 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 82 | 34 | 48 | 34 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 43 | 3 | 32 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 56 | -21 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 50 | 56 | -6 | 26 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 37 | 73 | -36 | 19 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 57 | -30 | 14 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 92 | -74 | 9 | |
18 | 0 | 2 | 16 | 10 | 73 | -63 | 2 |
Kommentarer