Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Nordöstra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 | 21 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 20 | 20 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 12 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 35 | -19 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 33 | -24 | 4 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Kommentarer