Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 1 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 118 | 18 | 8 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 115 | 13 | 8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 135 | 124 | 11 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 140 | 130 | 10 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 137 | 127 | 10 | 7 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 154 | 146 | 8 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 118 | 124 | -6 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 128 | 0 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 134 | 152 | -18 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 127 | -7 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 129 | 137 | -8 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 110 | 141 | -31 | 0 |
Kommentarer