Samling
16:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 1 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 0 | 1 | 700 | 545 | 155 | 42 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 627 | 580 | 47 | 32 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 580 | 539 | 41 | 26 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 625 | 599 | 26 | 24 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 635 | 645 | -10 | 24 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 644 | 636 | 8 | 23 | |
22 | 11 | 0 | 11 | 658 | 659 | -1 | 22 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 622 | 613 | 9 | 21 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 645 | 654 | -9 | 21 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 640 | 675 | -35 | 18 | |
22 | 3 | 2 | 17 | 559 | 624 | -65 | 8 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 536 | 702 | -166 | 3 |
Kommentarer