Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Syd B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 406 | 208 | 198 | 24 | |
12 | 11 | 0 | 1 | 339 | 189 | 150 | 22 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 299 | 225 | 74 | 18 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 314 | 248 | 66 | 15 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 321 | 268 | 53 | 15 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 309 | 264 | 45 | 13 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 290 | 249 | 41 | 13 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 282 | 277 | 5 | 11 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 222 | 278 | -56 | 8 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 174 | 338 | -164 | 8 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 248 | 293 | -45 | 7 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 155 | 321 | -166 | 2 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 194 | 395 | -201 | 0 |
Kommentarer