Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 8 VÅR | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 77 | 25 | 52 | 27 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 16 | 48 | 24 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 62 | 26 | 36 | 18 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 49 | -8 | 13 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 29 | 83 | -54 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 31 | 105 | -74 | 3 |
Kommentarer