Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Herrar Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 134 | 56 | 78 | 34 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 117 | 70 | 47 | 28 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 83 | 74 | 9 | 24 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 90 | 67 | 23 | 19 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 73 | 71 | 2 | 18 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 66 | 71 | -5 | 18 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 59 | 79 | -20 | 15 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 72 | 72 | 0 | 14 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 71 | 104 | -33 | 14 | |
12 | 2 | 4 | 6 | 67 | 91 | -24 | 12 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 67 | 96 | -29 | 12 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 58 | 106 | -48 | 6 |
Kommentarer