Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 131 | 43 | 88 | 40 | |
15 | 11 | 2 | 2 | 128 | 48 | 80 | 35 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 101 | 41 | 60 | 34 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 118 | 37 | 81 | 27 | |
15 | 8 | 0 | 7 | 91 | 68 | 23 | 24 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 65 | 109 | -44 | 18 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 51 | 100 | -49 | 18 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 49 | 120 | -71 | 15 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 37 | 70 | -33 | 6 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 28 | 163 | -135 | 6 |
Kommentarer