Samling
19:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatch Herrar/Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 | -13 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 16 | 20 | 9 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 |
Kommentarer