Husqvarna IK Grupp 2

Hovslätts IK P12-13

Samling
16:00, Fagerslätt
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd N -12C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 167 | 53 | 114 | 48 | |
18 | 15 | 2 | 1 | 174 | 66 | 108 | 47 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 131 | 93 | 38 | 39 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 116 | 73 | 43 | 38 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 89 | 96 | -7 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 101 | 114 | -13 | 23 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 84 | 97 | -13 | 21 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 57 | 134 | -77 | 10 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 105 | 139 | -34 | 8 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 39 | 198 | -159 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer