Gränna AIS P12

Husqvarna IK Grupp 1

Samling
12:45, Entree Fagerslätt idrottshall
Bil: Enzo, Vilmer , Jens behöver hjälp med en bil till tack! Skriv i anmälan om någon kan !
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd N -12A (Småland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 165 | 65 | 100 | 45 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 162 | 95 | 67 | 37 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 105 | 80 | 25 | 27 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 137 | 110 | 27 | 25 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 109 | 98 | 11 | 25 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 84 | 117 | -33 | 20 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 84 | 141 | -57 | 14 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 74 | 120 | -46 | 11 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 89 | 183 | -94 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer