Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd N -12A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 19 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 9 | 26 | 17 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 42 | -29 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer