Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd N -12A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer