Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd N -11A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 16 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 20 | 16 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 20 | 23 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 30 | -5 | 8 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 50 | -35 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 85 | -78 | 0 |
Kommentarer