Samling
17:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2012 Vit | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 57 | -48 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer