Samling
15:00, Bussen går 12.45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1 A Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 110 | 20 | 90 | 47 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 90 | 63 | 27 | 33 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 99 | 69 | 30 | 30 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 73 | 61 | 12 | 24 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 75 | 92 | -17 | 24 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 60 | 74 | -14 | 23 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 59 | 62 | -3 | 19 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 110 | -53 | 10 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 47 | 119 | -72 | 6 |
Kommentarer