Samling
13:00, Bussen går 11.30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 A-B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 6 | 1 | 150 | 64 | 86 | 55 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 121 | 66 | 55 | 51 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 109 | 65 | 44 | 51 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 120 | 82 | 38 | 46 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 109 | 71 | 38 | 45 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 95 | 68 | 27 | 40 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 95 | 105 | -10 | 32 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 71 | 106 | -35 | 21 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 72 | 129 | -57 | 21 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 85 | 126 | -41 | 16 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 62 | 121 | -59 | 9 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 74 | 160 | -86 | 9 |
Kommentarer