Hässelby SK IBK P10/P11 LR+
Vallentuna IBK (B)
Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2010 A Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 29 | 12 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 18 | 10 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 29 | -12 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 33 | -10 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 39 | -23 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 30 | -26 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer