Hässelby SK IBK P10
FBC Sollentuna
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2010 B Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Kommentarer