Hässelby SK IBK P10Mlätt
FBC Sollentuna (C)
Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 2 | 3 | 97 | 55 | 42 | 35 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 69 | 55 | 14 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 49 | 48 | 1 | 28 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 105 | 56 | 49 | 27 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 72 | 57 | 15 | 25 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 70 | 80 | -10 | 21 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 59 | 91 | -32 | 17 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 48 | 80 | -32 | 15 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 56 | 103 | -47 | 11 | |
-1 | -1 | 0 | 0 | -12 | -4 | -8 | -3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | -1 | 0 | -1 | -13 | -17 | 4 | -3 | |
-1 | 0 | 0 | -1 | -5 | -9 | 4 | 0 |
Kommentarer