Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P09 Sö blå | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 95 | 38 | 57 | 31 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 24 | 27 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 29 | 13 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 47 | 53 | -6 | 12 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 72 | -44 | 6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 37 | -8 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 49 | -28 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Kommentarer