Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P07 Sö1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 19 | 35 | 27 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 65 | 17 | 48 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 17 | 45 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 | 18 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 31 | 7 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 31 | 5 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 63 | -36 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 35 | -14 | 8 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 36 | -19 | 3 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 97 | -85 | 1 |
Kommentarer