Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P07 SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 79 | 32 | 47 | 38 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 77 | 34 | 43 | 34 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 72 | 32 | 40 | 32 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 49 | 40 | 9 | 31 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 46 | 39 | 7 | 28 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 51 | 77 | -26 | 18 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 35 | 58 | -23 | 12 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 37 | 66 | -29 | 11 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 87 | -68 | 6 |
Kommentarer