Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Torsås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 17 | 35 | 27 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 23 | 13 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 26 | 11 | 18 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 42 | -13 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 59 | -34 | 7 |
Kommentarer